Spiral & Helix - Roboterprogramm
Was ist das Spiral & Helix-Programm
Das Spiral & Helix-Programm ist ein Technologiepaket, das es Ihnen erlaubt aufwendige Spiralprozesse an Ihren Werkstücken einfach umzusetzen. Es wird direkt auf Ihrer Robotersteuerung installiert und kann vom Bediener direkt in der Programmierung genutzt werden.
Eigenschaften
Mit unserem Spiral & Helix-Programm sind Sie in der Lage in kürzester Zeit aufwendige Spiralbahnen für Ihren Prozess zu generieren. Durch eine einfache Parametrierung ist es universell ausgelegt, um ein möglichst großes Werkstückspektrum abzudecken. Der Aufwand für Einrichten und Teachen wird minimiert. In den meisten Fällen reicht es aus, einen Startpunkt und ggf. einen Endpunkt zu teachen, um unmittelbar den Prozess anlaufen zu lassen.
Anwendungsfelder
Fertigungstechnologien
- Laserauftragsschweißen
- Laserhärten
- Auftragsschweißen
- Fräsen
- Beschichten
- Sprühen
- Reinigen
typische Werkstücke
- Wellen
- Lagersitze allgemein
- Kolben
- Ventilspindeln
- Schraubenkompressoren
- Förderschnecken
- Turbinenläufer
Generierbare Spiralbahnen
Helix und konische Spiralen auf Mantelflächen
Spiralen auf Stirnflächen
Parametersatz für Laserauftragsschweißen
Symbol | Name | Einheit | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
TNO | Tool Number | 1,2,3 ... 16 | Tool-Nummer des Endeffektors | |
Z | Z-Length | mm | Länge der Spirale in Z-Richtung (0 für ebene Spirale) | |
R1 | Radius 1 | mm | Startradius | |
R2 | Radius 2 | mm | Endradius | |
P | Pitch | mm | Spurversatz: Abstand zwischen zwei Schweißraupen | |
LP | Layer Pitch | mm | Abstand zwischen zwei Lagen | |
LC | Layer Count | 1,2,3 ... unendlich | Lagen-Anzahl | |
LPM | Layer Pitch Mode | 1,2,3,4 | Richtung des Lagenversatzes 1: Radial nach außen (nicht für ebene Spiralen) 2: Radial nach innen (nicht für ebene Spiralen) 3: in positive Z-Richtung (nicht für zylindr. Spiralen) 4: in negative Z-Richtung (nicht für zylindr. Spiralen) | |
EXT_AXIS | External Axis | #E1 … #E6 | Nummer der externen Zusatzachse, die für die Drehung des Bauteils genutzt wird (immer = 2) | |
DR | Direction of Rotation | #POSITIVE, #NEGATIVE | Drehrichtung | |
SC | Start Circle | ° | Kreisbogensegment am Anfang der Spirale | |
EC | End Circle | ° | Kreisbogensegment am Ende der Spirale | |
V | Velocity | mm/min | >0 | Schweißgeschwindigkeit |
VF | Velocity Fast | mm/min | >0 | Eilgang (während Laser ausgeschaltet ist) |
SUA | StarUp Angle | ° | >0 | Winkel für Beschleunigung vor dem Schweißen und Bremsen nach dem Schweißen |
PNO | Powder Number | 1,2 | Nummer der Pulverlinie | |
DRS | Disc Rotation Speed | % | >0 | Pulverförderer Tellerdrehzahl |
PFR | Powder Flow Rate | 1-16 | >0 | Durchflussgeschwindigkeit Trägergas |
PDLY | Powder Delay | s | >0 | Wartezeit nach dem Einschalten des Pulvers |
PWR | Power | W | >0 | Laserleistung |
LPRG | Laser Program No. | >0 | Laserprogrammnummer | |
LCH | Laser Channel | 1,2 | Strahlengang (Strahlweiche) | |
GAS1 | Gas Valve 1 | #ON, #OFF | Schutzgasventil 1 | |
GAS2 | Gas Valve 2 | #ON, #OFF | Schutzgasventil 2 | |
GAS3 | Gas Valve 3 | #ON, #OFF | Schutzgasventil 3 |
Dieser Parametersatz ist aus einer realen Anwendung und soll als Beispiel dienen. Für Ihre Anwendung können wir bei Bedarf individuelle Anpassungen vornehmen.